El objetivo de nuestro club siempre ha sido el fomento del atletismo en la Ribera Navarra. En todas las edades, a cualquier nivel, en cualquier lugar al que hemos podido llegar.
Y desde nuestro nacimiento como club en 1994 en ello seguimos. Esta temporada, como puedes comprobar en la siguiente tabla, en forma de 35 horas de entrenamiento cada semana:
Día | Horario | Categoría | Entrenadores |
Lunes | 17:30 a 18:30 h. | PreBenjamines y Benjamines | Fernando Litago e Iván Muñoz |
17:30 a 18:30 h. | Alevines | Rubén Olmo | |
17:30 a 18:30 h. | Infantiles | Héctor Vigara | |
18:30 a 20:00 h. | Velocistas y saltadores Cadetes, Juveniles, Juniors, Promesas | Luis Aguado y Héctor Vigara | |
18:30 a 20:00 h. | Cadetes, Juveniles, Juniors y Veteranos | Iván Muñoz y Rubén Olmo | |
20:00 a 21:00 h. | Running Adultos (Riber-Run) | Héctor Vigara | |
Martes | 9:00 a 10:00 h. | Running Adultos (Valtierra) | Héctor Vigara |
16:45 a 17:45 h. | Alevines e Infantiles (Valtierra) | Iván Muñoz | |
17:10 a 17:50 h. | PreBenjamines (CD Cantera) | Héctor Vigara | |
18:00 a 19:00 h. | Benjamines (CD Cantera) | Héctor Vigara | |
18:30 a 19:30 h. | Infantiles (CD Cantera) | Iván Muñoz | |
19:00 a 20:00 h. | Alevines (CD Cantera) | Héctor Vigara | |
19:30 a 21:00 h. | Juveniles y Juniors (CD Cantera) | Iván Muñoz | |
Miércoles | 16:00 a 17:00 h. | Benjamines y Alevines (Valtierra) | Iván Muñoz |
17:30 a 18:30 h. | PreBenjamines y Benjamines | Fernando Litago e Iván Muñoz | |
17:30 a 18:30 h. | Alevines | Rubén Olmo | |
17:30 a 18:30 h. | Infantiles | Héctor Vigara | |
18:30 a 20:00 h. | Velocistas y saltadores Cadetes, Juveniles, Juniors, Promesas | Luis Aguado y Héctor Vigara | |
18:30 a 20:00 h. | Cadetes, Juveniles, Juniors y Veteranos | Iván Muñoz y Rubén Olmo | |
20:00 a 21:00 h. | Running Adultos (Riber-Run) | Héctor Vigara | |
Jueves | 9:00 a 10:00 h. | Running Adultos (Valtierra) | Héctor Vigara |
16:45 a 17:45 h. | Alevines e Infantiles (Valtierra) | Iván Muñoz | |
17:10 a 17:50 h. | PreBenjamines (CD Cantera) | Héctor Vigara | |
18:00 a 19:00 h. | Benjamines (CD Cantera) | Héctor Vigara | |
18:30 a 19:30 h. | Infantiles (CD Cantera) | Iván Muñoz | |
19:00 a 20:00 h. | Alevines (CD Cantera) | Héctor Vigara | |
19:30 a 21:00 h. | Juveniles y Juniors (CD Cantera) | Iván Muñoz | |
Viernes | 17:15 a 18:15 h. | PreBenjamines, Benjamines, Alevines e Infantiles (Predeportivos en San Julián) | Iván Muñoz |
17:30 a 18:30 h. | Infantiles | Héctor Vigara | |
18:30 a 20:00 h. | Velocistas y saltadores Cadetes, Juveniles, Juniors, Promesas | Luis Aguado y Héctor Vigara | |
18:30 a 20:00 h. | Cadetes, Juveniles, Juniors y Veteranos | Iván Muñoz y Rubén Olmo | |
Domingo | 9:00 a 10:30 h. | Running Adultos (Riber-Run) | Héctor Vigara |
A todo esto también hay que sumarle los entrenamientos a distancia que programa Héctor Vigara para algunos atletas, las competiciones en las que participamos (Torneo Moncayo La Ribera, Juegos Deportivos de Navarra, Campeonatos Navarros y de España de Cross…), las que organizamos (10 Km Ciudad de Tudela), con las que colaboramos (Vuelta a la Mejana, Carrera Popular AMIMET, San Silvestre Tudelana…)…
Nos hubiera gustado poder abarcar más pero no ha sido posible. Antes de que comenzase la temporada nos acercamos a otros colegios de Tudela (Elvira España, Griseras, Huertas….) pero no logramos sacar nuevas escuelas como la que si ha sido posible en San Julián.
También se pusieron en contacto con nosotros desde Marcilla, pero el sobrecoste del desplazamiento no permitió sacar atletismo. En diciembre también hubo contactos con Ribaforada aunque tampoco salieron adelante al estar los chavales ya en otros deportes. El próximo año lo volveremos a intentar en ambas localidades.
Si te gusta el atletismo no tienes excusa para no practicarlo. ¡Únete a nosotros!
***
Muy bien representado estuvo Ruizca Ribera Atlético en el 99º Campeonato de España de Cross disputado el domingo en Gijón. Jaouad Boualame (38º) e Iván Acereda (54º) fueron decisivos en el magnífico 8º puesto por Autonomías que logró Navarra. Élida Mendieta (78ª) y Arturo Dominguez Calvo (80º) fueron los segundos mejores navarros en sus respectivas categorías. ¡Enhorabuena!